Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hofors AIF Seniorlag 2024

Följ

Seniorlag 2024

Följ oss för uppdateringar
Följ
Division 6 Herr Gestrikland Höst Grupp 2
Tabell
Lag M V O F P
1 Norrham Hamrångebygdens IF 4 4 0 0 12
2 Storviks IF 4 2 1 1 7
3 Hofors AIF 2 4 1 2 1 5
4 Ockelbo IF 2 4 1 1 2 4
5 Strömsbro IF 4 0 0 4 0

Match

Norrham Hamrångebygdens IF

4 - 0
Vifors
10 september 2023
13:00

Hofors AIF 2

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Abdiaziz Amiin 1 0 0 0 0 0
Abdifatah Farah 1 0 0 0 0 0
Ahmed Oumar Yacoub 1 0 0 0 0 0
Ali Maghsudi 1 0 0 0 0 0
Hagos Tsegay 1 0 0 0 0 0
Melvin Sundberg 1 0 0 0 0 0
Mohamed Hassan Rashid 1 0 0 0 0 0
Mohammed Baskir kalif 1 0 0 0 0 0
Robin Kaya 1 0 0 0 0 0
Theo Sandström 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng